<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>くまさんこと三浦一志のごゆるり読書日記 &#187; ジーニアスコード</title>
	<atom:link href="http://www.rilakkuma.biz/archives/category/%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rilakkuma.biz</link>
	<description>ビジネス本に関する個人的な感想や書評。本を読むときはフォトリーディングしています！！運営者がリラックマに似てるらしい＾＾本のかたずけ・・・あとでやりますって。しぼうじゃありません・・・知識です！！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ハイシンクタンク30日マラソンにチャレンジ！</title>
		<link>http://www.rilakkuma.biz/archives/365</link>
		<comments>http://www.rilakkuma.biz/archives/365#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 07:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rilakkuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニアスコード]]></category>
		<category><![CDATA[人生を変える]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rilakkuma.biz/archives/365</guid>
		<description><![CDATA[				　実はそろそろ事業として屋号を考えなければならず、ジーニアスコードを使ってあれこれ潜在意識にアクセスしていたわけである。
				商工会議所にも事業名を登録しないといけないしなー。
				で、ジーニアスコードをしていて思った。
				いっそのこと「ハイ・シンクタンク」にしちゃおうかなと・・・。
				そこでググってみたら、そんなにキーワードとして検索結果も多くなかった。
				あとメリットとしては、電話にでやすいってことだ。
				「ハイ！シンクタンクです！」
				あ、でもシンクタンクと勘違いされそうだね。
				しかし、ここで問題が・・・。
				ジーニアスコードを習ってからハイ・シンクタンクをしてなかった。
				イヤーーン！(^_^)
				テキストをもう一度読み返してみると、ハイ・シンクタンク30日プログラムなるものがあることに気がついた。
				ゲッ！やってねー。
				そこで昨日からハイ・シンクタンク30日マラソンに突入！
				ハイシンクタンクのやり方
				準備すること
				１．名刺ぐらいの大きさの白紙を６枚以上用意する。（わたしはポストイットでやっています）
				２．白い紙に解決したい問題・課題を質問形式で書き込む。
				３．それぞれの紙を折って、Ｂ５ぐらいの大きさの封筒に入れる。
				実践突入！
				１．深呼吸を何回してリーラックスする。
				２．袋から紙を１枚取り出す。ここでは、紙のなかをみないで置いておく。
				３．１分～２分のイメージ・ストリーミングを行う。浮かんだイメージはボイスレコーダーなどに録音する。わたしは「超驚録」をつかって、パソコンに音声を記録している。
				４．録音したイメージを絵にする。
				５．絵にしたイメージの共通項を探しながら再度、それを声に出して録音する。
				６．ここで取り出した紙を開き、内容を確認する。
				７．共通項などから、その問題の答えがみえてくる・・・はず！
				まぁ、この共通項の解釈は難しいけど。。。根気よくやることが大切です。
				で、昨日でてきた共通項は「自然にまかせる」
				・・・これでいいのか？
				これでいいのだ！ボンボン、バカボンバカボンボン！！
				この「超驚録」は、パソコンから出力される音、入力される音をすべて録音できるのです！Skypeでしゃべる音声もすべて録音できるから便利なんです。
				↓
				
				
				
				超驚録 Ver.3.1
				posted with amazlet at 08.11.07
				
				クロスランゲージ (2007-12-14)売り上げランキング: 386
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
				ジーニアスコードのホームスタディキットはこちらから↓
				こんにちは、ウィンウェンガーです！
				こんにちは、ポール・シーリーです！
				二人合わせて、ジーニアス・ブラザースです！
				↑マジでこういうお笑いコンビいそう。（笑）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　実はそろそろ事業として屋号を考えなければならず、<strong>ジーニアスコード</strong>を使ってあれこれ潜在意識にアクセスしていたわけである。</p>
				<p>商工会議所にも事業名を登録しないといけないしなー。</p>
				<p>で、<strong>ジーニアスコード</strong>をしていて思った。</p>
				<p>いっそのこと「<strong>ハイ・シンクタンク</strong>」にしちゃおうかなと・・・。</p>
				<p>そこでググってみたら、そんなにキーワードとして検索結果も多くなかった。</p>
				<p>あとメリットとしては、電話にでやすいってことだ。</p>
				<p>「<strong>ハイ！シンクタンクです！</strong>」</p>
				<p>あ、でもシンクタンクと勘違いされそうだね。</p>
				<p>しかし、ここで問題が・・・。</p>
				<p><strong>ジーニアスコード</strong>を習ってから<strong>ハイ・シンクタンク</strong>をしてなかった。</p>
				<p>イヤーーン！(^_^)</p>
				<p>テキストをもう一度読み返してみると、<strong>ハイ・シンクタンク30日プログラム</strong>なるものがあることに気がついた。</p>
				<p>ゲッ！やってねー。</p>
				<p>そこで昨日から<strong>ハイ・シンクタンク30日マラソン</strong>に突入！</p>
				<p><strong>ハイシンクタンク</strong>のやり方</p>
				<p><strong>準備すること</strong><br />
				１．名刺ぐらいの大きさの白紙を６枚以上用意する。（わたしはポストイットでやっています）<br />
				２．白い紙に解決したい問題・課題を質問形式で書き込む。<br />
				３．それぞれの紙を折って、Ｂ５ぐらいの大きさの封筒に入れる。</p>
				<p><strong>実践突入！</strong><br />
				１．深呼吸を何回してリーラックスする。<br />
				２．袋から紙を１枚取り出す。ここでは、紙のなかをみないで置いておく。<br />
				３．１分～２分のイメージ・ストリーミングを行う。浮かんだイメージはボイスレコーダーなどに録音する。わたしは「超驚録」をつかって、パソコンに音声を記録している。<br />
				４．録音したイメージを絵にする。<br />
				５．絵にしたイメージの共通項を探しながら再度、それを声に出して録音する。<br />
				６．ここで取り出した紙を開き、内容を確認する。<br />
				７．共通項などから、その問題の答えがみえてくる・・・はず！</p>
				<p>まぁ、この共通項の解釈は難しいけど。。。根気よくやることが大切です。</p>
				<p>で、昨日でてきた共通項は「自然にまかせる」</p>
				<p>・・・これでいいのか？</p>
				<p>これでいいのだ！ボンボン、バカボンバカボンボン！！</p>
				<p>この「<strong>超驚録</strong>」は、パソコンから出力される音、入力される音をすべて録音できるのです！Skypeでしゃべる音声もすべて録音できるから便利なんです。<br />
				↓</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000Z41XNY/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ko1oa8r1L._SL160_.jpg" alt="超驚録 Ver.3.1" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000Z41XNY/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">超驚録 Ver.3.1</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B000Z41XNY/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" title="超驚録 Ver.3.1" target="_blank">amazlet</a> at 08.11.07</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">クロスランゲージ (2007-12-14)<br />売り上げランキング: 386</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000Z41XNY/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p><strong>ジーニアスコードのホームスタディキット</strong>はこちらから↓</p>
				<p>こんにちは、<strong>ウィンウェンガー</strong>です！<br />
				こんにちは、<strong>ポール・シーリー</strong>です！<br />
				二人合わせて、<strong>ジーニアス・ブラザース</strong>です！</p>
				<p>↑マジでこういうお笑いコンビいそう。（笑）</p>
				<p><iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2415302&#038;pid=876380062" marginwidth="0"><script language="javascript" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2415302&#038;pid=876380062"></script><noscript><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2415302&#038;pid=876380062" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2415302&#038;pid=876380062" height="60" width="468" border="0"></a></noscript></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rilakkuma.biz/archives/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
