<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>くまさんこと三浦一志のごゆるり読書日記 &#187; 脳</title>
	<atom:link href="http://www.rilakkuma.biz/archives/category/%e8%84%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rilakkuma.biz</link>
	<description>ビジネス本に関する個人的な感想や書評。本を読むときはフォトリーディングしています！！運営者がリラックマに似てるらしい＾＾本のかたずけ・・・あとでやりますって。しぼうじゃありません・・・知識です！！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>プロフェッショナル　プロに学べ！脳活用法スペシャル</title>
		<link>http://www.rilakkuma.biz/archives/468</link>
		<comments>http://www.rilakkuma.biz/archives/468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 04:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rilakkuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[アンチエイジング]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rilakkuma.biz/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[				今週のプロフェッショナル仕事の流儀は、脳のアンチエイジング、脳活性化SPでした。
				そして、ここでは会話について興味深い実験をしていました。
				人が会話しているとき、脳の血流の状態を機械でみるという実験です。
				そのとき3種類の状態を設定します。
				１．聞く方はパソコンを打っていて、話す方は一方的にしゃべるというもの。
				２．聞く方は、相手の目を見て、あいづちするというもの。
				３．聞く方は、相手の目を見て相手の話に対して会話するというもの。
				１のときは脳がまったく活性化されておらず、脳はまったくといっていいほど機能していなかった。つまり、相手が聞いているのか聞いていないのかわからないようなとき、話し手はまったく脳が活性化されていないのです。
				２のときは脳の耳の上の部分が活性化されていました。ここは言語をつかさどる脳の部分で、だんだん脳が本気モードになってきたものです。
				３は前頭前野が活性化されており、脳がフルに機能している状態でした。
				３はＮＬＰでいうところのラポール状態になっているわけですが、ラポール状態のときには脳が活性化しており、脳のアンチエイジングにもいいことが証明されていますね。
				聞くときは相手の目を見て、「真剣に聞いていますよ」という態度で聞くと脳が活性化しやすいということでした。
				つまり、ＮＬＰは脳の活性化につながり、脳のアンチエイジングになっているということです！
				プロに学べ！脳活用法スペシャル 脳の老化をふっ飛ばせ
				http://www.nhk.or.jp/professional/backnumber/091020/index.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今週のプロフェッショナル仕事の流儀は、脳のアンチエイジング、脳活性化SPでした。</p>
				<p>そして、ここでは会話について興味深い実験をしていました。</p>
				<p>人が会話しているとき、脳の血流の状態を機械でみるという実験です。</p>
				<p>そのとき3種類の状態を設定します。</p>
				<p>１．聞く方はパソコンを打っていて、話す方は一方的にしゃべるというもの。<br />
				２．聞く方は、相手の目を見て、あいづちするというもの。<br />
				３．聞く方は、相手の目を見て相手の話に対して会話するというもの。</p>
				<p>１のときは脳がまったく活性化されておらず、脳はまったくといっていいほど機能していなかった。つまり、相手が聞いているのか聞いていないのかわからないようなとき、話し手はまったく脳が活性化されていないのです。</p>
				<p>２のときは脳の耳の上の部分が活性化されていました。ここは言語をつかさどる脳の部分で、だんだん脳が本気モードになってきたものです。</p>
				<p>３は前頭前野が活性化されており、脳がフルに機能している状態でした。</p>
				<p>３はＮＬＰでいうところのラポール状態になっているわけですが、ラポール状態のときには脳が活性化しており、脳のアンチエイジングにもいいことが証明されていますね。</p>
				<p>聞くときは相手の目を見て、「真剣に聞いていますよ」という態度で聞くと脳が活性化しやすいということでした。</p>
				<p>つまり、ＮＬＰは脳の活性化につながり、脳のアンチエイジングになっているということです！</p>
				<p>プロに学べ！脳活用法スペシャル 脳の老化をふっ飛ばせ</p>
				<p><a href="http://www.nhk.or.jp/professional/backnumber/091020/index.html">http://www.nhk.or.jp/professional/backnumber/091020/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rilakkuma.biz/archives/468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハイシンクタンク30日マラソンにチャレンジ！</title>
		<link>http://www.rilakkuma.biz/archives/365</link>
		<comments>http://www.rilakkuma.biz/archives/365#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 07:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rilakkuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ジーニアスコード]]></category>
		<category><![CDATA[人生を変える]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rilakkuma.biz/archives/365</guid>
		<description><![CDATA[				　実はそろそろ事業として屋号を考えなければならず、ジーニアスコードを使ってあれこれ潜在意識にアクセスしていたわけである。
				商工会議所にも事業名を登録しないといけないしなー。
				で、ジーニアスコードをしていて思った。
				いっそのこと「ハイ・シンクタンク」にしちゃおうかなと・・・。
				そこでググってみたら、そんなにキーワードとして検索結果も多くなかった。
				あとメリットとしては、電話にでやすいってことだ。
				「ハイ！シンクタンクです！」
				あ、でもシンクタンクと勘違いされそうだね。
				しかし、ここで問題が・・・。
				ジーニアスコードを習ってからハイ・シンクタンクをしてなかった。
				イヤーーン！(^_^)
				テキストをもう一度読み返してみると、ハイ・シンクタンク30日プログラムなるものがあることに気がついた。
				ゲッ！やってねー。
				そこで昨日からハイ・シンクタンク30日マラソンに突入！
				ハイシンクタンクのやり方
				準備すること
				１．名刺ぐらいの大きさの白紙を６枚以上用意する。（わたしはポストイットでやっています）
				２．白い紙に解決したい問題・課題を質問形式で書き込む。
				３．それぞれの紙を折って、Ｂ５ぐらいの大きさの封筒に入れる。
				実践突入！
				１．深呼吸を何回してリーラックスする。
				２．袋から紙を１枚取り出す。ここでは、紙のなかをみないで置いておく。
				３．１分～２分のイメージ・ストリーミングを行う。浮かんだイメージはボイスレコーダーなどに録音する。わたしは「超驚録」をつかって、パソコンに音声を記録している。
				４．録音したイメージを絵にする。
				５．絵にしたイメージの共通項を探しながら再度、それを声に出して録音する。
				６．ここで取り出した紙を開き、内容を確認する。
				７．共通項などから、その問題の答えがみえてくる・・・はず！
				まぁ、この共通項の解釈は難しいけど。。。根気よくやることが大切です。
				で、昨日でてきた共通項は「自然にまかせる」
				・・・これでいいのか？
				これでいいのだ！ボンボン、バカボンバカボンボン！！
				この「超驚録」は、パソコンから出力される音、入力される音をすべて録音できるのです！Skypeでしゃべる音声もすべて録音できるから便利なんです。
				↓
				
				
				
				超驚録 Ver.3.1
				posted with amazlet at 08.11.07
				
				クロスランゲージ (2007-12-14)売り上げランキング: 386
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
				ジーニアスコードのホームスタディキットはこちらから↓
				こんにちは、ウィンウェンガーです！
				こんにちは、ポール・シーリーです！
				二人合わせて、ジーニアス・ブラザースです！
				↑マジでこういうお笑いコンビいそう。（笑）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　実はそろそろ事業として屋号を考えなければならず、<strong>ジーニアスコード</strong>を使ってあれこれ潜在意識にアクセスしていたわけである。</p>
				<p>商工会議所にも事業名を登録しないといけないしなー。</p>
				<p>で、<strong>ジーニアスコード</strong>をしていて思った。</p>
				<p>いっそのこと「<strong>ハイ・シンクタンク</strong>」にしちゃおうかなと・・・。</p>
				<p>そこでググってみたら、そんなにキーワードとして検索結果も多くなかった。</p>
				<p>あとメリットとしては、電話にでやすいってことだ。</p>
				<p>「<strong>ハイ！シンクタンクです！</strong>」</p>
				<p>あ、でもシンクタンクと勘違いされそうだね。</p>
				<p>しかし、ここで問題が・・・。</p>
				<p><strong>ジーニアスコード</strong>を習ってから<strong>ハイ・シンクタンク</strong>をしてなかった。</p>
				<p>イヤーーン！(^_^)</p>
				<p>テキストをもう一度読み返してみると、<strong>ハイ・シンクタンク30日プログラム</strong>なるものがあることに気がついた。</p>
				<p>ゲッ！やってねー。</p>
				<p>そこで昨日から<strong>ハイ・シンクタンク30日マラソン</strong>に突入！</p>
				<p><strong>ハイシンクタンク</strong>のやり方</p>
				<p><strong>準備すること</strong><br />
				１．名刺ぐらいの大きさの白紙を６枚以上用意する。（わたしはポストイットでやっています）<br />
				２．白い紙に解決したい問題・課題を質問形式で書き込む。<br />
				３．それぞれの紙を折って、Ｂ５ぐらいの大きさの封筒に入れる。</p>
				<p><strong>実践突入！</strong><br />
				１．深呼吸を何回してリーラックスする。<br />
				２．袋から紙を１枚取り出す。ここでは、紙のなかをみないで置いておく。<br />
				３．１分～２分のイメージ・ストリーミングを行う。浮かんだイメージはボイスレコーダーなどに録音する。わたしは「超驚録」をつかって、パソコンに音声を記録している。<br />
				４．録音したイメージを絵にする。<br />
				５．絵にしたイメージの共通項を探しながら再度、それを声に出して録音する。<br />
				６．ここで取り出した紙を開き、内容を確認する。<br />
				７．共通項などから、その問題の答えがみえてくる・・・はず！</p>
				<p>まぁ、この共通項の解釈は難しいけど。。。根気よくやることが大切です。</p>
				<p>で、昨日でてきた共通項は「自然にまかせる」</p>
				<p>・・・これでいいのか？</p>
				<p>これでいいのだ！ボンボン、バカボンバカボンボン！！</p>
				<p>この「<strong>超驚録</strong>」は、パソコンから出力される音、入力される音をすべて録音できるのです！Skypeでしゃべる音声もすべて録音できるから便利なんです。<br />
				↓</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000Z41XNY/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ko1oa8r1L._SL160_.jpg" alt="超驚録 Ver.3.1" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000Z41XNY/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">超驚録 Ver.3.1</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B000Z41XNY/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" title="超驚録 Ver.3.1" target="_blank">amazlet</a> at 08.11.07</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">クロスランゲージ (2007-12-14)<br />売り上げランキング: 386</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000Z41XNY/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p><strong>ジーニアスコードのホームスタディキット</strong>はこちらから↓</p>
				<p>こんにちは、<strong>ウィンウェンガー</strong>です！<br />
				こんにちは、<strong>ポール・シーリー</strong>です！<br />
				二人合わせて、<strong>ジーニアス・ブラザース</strong>です！</p>
				<p>↑マジでこういうお笑いコンビいそう。（笑）</p>
				<p><iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2415302&#038;pid=876380062" marginwidth="0"><script language="javascript" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2415302&#038;pid=876380062"></script><noscript><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2415302&#038;pid=876380062" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2415302&#038;pid=876380062" height="60" width="468" border="0"></a></noscript></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rilakkuma.biz/archives/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脳を活かす仕事術　茂木健一郎</title>
		<link>http://www.rilakkuma.biz/archives/328</link>
		<comments>http://www.rilakkuma.biz/archives/328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 02:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rilakkuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[書評]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rilakkuma.biz/archives/328</guid>
		<description><![CDATA[				　茂木健一郎さんの「脳を活かす勉強術」の続編といった感じです。茂木さんも大学院時代には就職が決まらず、論文が書けず苦しんだといいます。そして、先輩の「とりあえず一本論文を完成させてみれば」という言葉で楽になったといいます。
				　この本は茂木さんの実体験も含んでいるので、説得力もあるのでしょう。
				・脳の入力と出力を回す
				　脳には、「感覚系」と「運動系」がある。感覚系は、見る、聞く、感じるなどの五感を通して入力される情報の領域。運動系というのは、手や口を動かす領域のこと。
				　脳は感覚系で入力を行い、運動系で出力を行う。この入力と出力がサイクルが回りだすと、仕事のリリースが早くなる。そして、品質も上がってくるのである。
				　現代人は感覚系が発達しているケースが多いので、「納得いくものが作れない」となり、なかなか出力ができなくなっている場合が多い。
				　まずは完成させることが大切である。
				・脳の情報整理術
				　茂木さんのやっている整理術の基本は、「情報の整理や暗記」に脳を使わないことである。
				　いつもでパソコンを持ち歩いて、その場でスケジュールや目的とする情報を取り出す。記憶することはコンピュータにはかなわない。そして、検索エンジンは目的とする情報を瞬時に取り出してくれる。
				　
				・身体を使って、脳を動かす
				　運動系の脳は見ているだけでは発達しない。実際に話してみたり、書いてみたりしないと運動系の脳は発達しない。
				　そして、脳は遠い目標よりも近い目標を優先するようにできている。だから、1時間集中して小さい目標と成し遂げるのである。思い立ったら、すぐに実行することである。
				　また、茂木さんは「タイガージェットシン仕事術」というものを銘銘しています。これはいきなり核心をついた仕事をするということである。タイガージェットシンは、いきなり本題の「サーベル」で殴るという行為から始まる。殴る前にごたくを並べる必要はない。仕事も前提を話して本題に入るよりは、いきなり本題に入る方がスピード感がある。
				・創造性は「経験×意欲＋準備」
				脳が創造性を発揮する仕組みは、まずは経験が必要である。
				「何かいいアイディアがないかな？」と質問するときに、記憶を司る側頭葉が「こんなものはどう？」という答えを出す。そして、前頭葉が「この答えがぴったりだ！」というときにひらめた！となる。
				そして、意欲を司るのが前頭葉である。前頭葉は「これがやりたい」「これがいい」という価値判断を持っている。
				そして、このひらめき現象は脳の中でしょっちゅう起こっていることであるが、それに自分で気がついていなかったり、関心を持とうとしなかったりしている。これをほっておくと、脳は「関心がないんだ」とシグナルが弱体してしまうのである。
				　だから、ひらめきが起きたときにパッと捕まえることが大切。思い浮かんだら、メモしたり行動することが大切なのです。
				・出会いがアイディアを具現化する
				茂木さんは出会いを活かすためには2つの要素が必要であるといっている。ひとつはセレンディピティ、もうひとつはコミットメントであると。
				　セレンディピティに結びつけるためには、「行動する」「気づき」「受け入れる」ことが大切であるといっています。特に起こったことについて、拒否するのではなく「受け入れる」ことが大切だといっています。
				そして、コミットメント。これは自分に意識すらなく目の前に没頭すること。仕事と自分を一体化させることである。これは自分よがりの仕事をすればいいというわけではなく、「まず、相手の要求に応える」ことが大切である。
				・脳は楽観主義でちょうどよい
				脳はポジティブなイメージを大きく身近に感じる特性を持っている。恐怖におびえて何もしないことは、セレンディピティが待っていたとしてもそれを活かすことができない。やらないで後悔するよりも、やって失敗した方が脳にもよいのである。
				・ダイナミックレンジが人生の幅を広げる
				ダイナミックレンジとは「専門的なものだけでなく幅広く」という意味である。そして、人生のアウェー戦をやると自分のダイナミックレンジが大きく広がります。自分の仕事とは違ったことに挑戦して達成すると、ドーパミンが出ます。そうすると、アウェーでの行動が強化されます。これが人生の幅を広げるのでしょう。
				・道なき場所に道を作る
				　これは梅田望夫さんの「けもの道」のことでしょう。仕事の需要は自分で創り出す。それが理想である。
				　道なき場所を走り、そして道なき場所に道を作る。
				　自分もそうしていきたいと、改めて思い知らされました。でも、NLPを学んでいることで納得できることも多かったのだと思います。
				
				
				
				脳を活かす仕事術
				posted with amazlet at 08.09.15
				
				茂木 健一郎 PHP研究所 売り上げランキング: 205
				
				おすすめ度の平均: 
				 ハウツー本とは違う利用方法を 仕事術
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　茂木健一郎さんの「<strong>脳を活かす勉強術</strong>」の続編といった感じです。茂木さんも大学院時代には就職が決まらず、論文が書けず苦しんだといいます。そして、先輩の「とりあえず一本論文を完成させてみれば」という言葉で楽になったといいます。<br />
				　この本は茂木さんの実体験も含んでいるので、説得力もあるのでしょう。</p>
				<p>・<strong>脳の入力と出力を回す</strong><br />
				　脳には、「感覚系」と「運動系」がある。感覚系は、見る、聞く、感じるなどの五感を通して入力される情報の領域。運動系というのは、手や口を動かす領域のこと。<br />
				　脳は感覚系で入力を行い、運動系で出力を行う。この入力と出力がサイクルが回りだすと、仕事のリリースが早くなる。そして、品質も上がってくるのである。<br />
				　現代人は感覚系が発達しているケースが多いので、「納得いくものが作れない」となり、なかなか出力ができなくなっている場合が多い。<br />
				　まずは完成させることが大切である。</p>
				<p>・<strong>脳の情報整理術</strong><br />
				　茂木さんのやっている整理術の基本は、「情報の整理や暗記」に脳を使わないことである。<br />
				　いつもでパソコンを持ち歩いて、その場でスケジュールや目的とする情報を取り出す。記憶することはコンピュータにはかなわない。そして、検索エンジンは目的とする情報を瞬時に取り出してくれる。<br />
				　<br />
				・<strong>身体を使って、脳を動かす</strong><br />
				　運動系の脳は見ているだけでは発達しない。実際に話してみたり、書いてみたりしないと運動系の脳は発達しない。<br />
				　そして、脳は遠い目標よりも近い目標を優先するようにできている。だから、1時間集中して小さい目標と成し遂げるのである。思い立ったら、すぐに実行することである。</p>
				<p>　また、茂木さんは「<strong>タイガージェットシン仕事術</strong>」というものを銘銘しています。これはいきなり核心をついた仕事をするということである。タイガージェットシンは、いきなり本題の「サーベル」で殴るという行為から始まる。殴る前にごたくを並べる必要はない。仕事も前提を話して本題に入るよりは、いきなり本題に入る方がスピード感がある。</p>
				<p>・創造性は「経験×意欲＋準備」<br />
				脳が創造性を発揮する仕組みは、まずは経験が必要である。</p>
				<p>「何かいいアイディアがないかな？」と質問するときに、記憶を司る側頭葉が「こんなものはどう？」という答えを出す。そして、前頭葉が「この答えがぴったりだ！」というときにひらめた！となる。</p>
				<p>そして、意欲を司るのが前頭葉である。前頭葉は「これがやりたい」「これがいい」という価値判断を持っている。</p>
				<p>そして、このひらめき現象は脳の中でしょっちゅう起こっていることであるが、それに自分で気がついていなかったり、関心を持とうとしなかったりしている。これをほっておくと、脳は「関心がないんだ」とシグナルが弱体してしまうのである。<br />
				　だから、ひらめきが起きたときにパッと捕まえることが大切。思い浮かんだら、メモしたり行動することが大切なのです。</p>
				<p>・<strong>出会いがアイディアを具現化する</strong><br />
				茂木さんは出会いを活かすためには2つの要素が必要であるといっている。ひとつはセレンディピティ、もうひとつはコミットメントであると。</p>
				<p>　セレンディピティに結びつけるためには、<strong>「行動する」「気づき」「受け入れる」</strong>ことが大切であるといっています。特に起こったことについて、拒否するのではなく「受け入れる」ことが大切だといっています。</p>
				<p>そして、コミットメント。これは自分に意識すらなく目の前に没頭すること。仕事と自分を一体化させることである。これは自分よがりの仕事をすればいいというわけではなく、「まず、相手の要求に応える」ことが大切である。</p>
				<p>・<strong>脳は楽観主義でちょうどよい</strong><br />
				脳はポジティブなイメージを大きく身近に感じる特性を持っている。恐怖におびえて何もしないことは、セレンディピティが待っていたとしてもそれを活かすことができない。やらないで後悔するよりも、やって失敗した方が脳にもよいのである。</p>
				<p>・<strong>ダイナミックレンジが人生の幅を広げる</strong><br />
				ダイナミックレンジとは「専門的なものだけでなく幅広く」という意味である。そして、人生のアウェー戦をやると自分のダイナミックレンジが大きく広がります。自分の仕事とは違ったことに挑戦して達成すると、ドーパミンが出ます。そうすると、アウェーでの行動が強化されます。これが人生の幅を広げるのでしょう。</p>
				<p>・<strong>道なき場所に道を作る</strong><br />
				　これは梅田望夫さんの「けもの道」のことでしょう。仕事の需要は自分で創り出す。それが理想である。<br />
				　道なき場所を走り、そして道なき場所に道を作る。</p>
				<p>　自分もそうしていきたいと、改めて思い知らされました。でも、NLPを学んでいることで納得できることも多かったのだと思います。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569701930/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51cqbDGlazL._SL160_.jpg" alt="脳を活かす仕事術" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569701930/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">脳を活かす仕事術</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4569701930/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" title="脳を活かす仕事術" target="_blank">amazlet</a> at 08.09.15</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">茂木 健一郎 <br />PHP研究所 <br />売り上げランキング: 205</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-3-5.gif" alt="3.5" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4" /> ハウツー本とは違う利用方法を<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-3-0.gif" alt="3" /> 仕事術</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569701930/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rilakkuma.biz/archives/328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西田文郎 特別講演 in　名古屋</title>
		<link>http://www.rilakkuma.biz/archives/325</link>
		<comments>http://www.rilakkuma.biz/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 12:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rilakkuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rilakkuma.biz/archives/325</guid>
		<description><![CDATA[				　今までいきたいと思ってもなかなかいけないセミナーがありました。日程の関係などいろいろあっていけなかったわけです。
				それが今日実現しました。平成の吉田松陰こと西田文郎先生の講演です。
				西田先生はずっとブレイントレーニングを行ってきた方で、スポーツ選手や経営者、学生などにもずっと指導をなさってきた方です。
				特にスポーツ選手はビックな選手に数多く指導してきた経験が多く、元巨人の桑田投手。サッカー日本代表の鈴木啓太選手など様々な選手をトレーニングしてきました。
				そして、最近では北京オリンピックの女子ソフトボールをずっと指導なさっていました。そして、女子ソフトボールは待望の金メダルを取れたのです。すばらしいです。ソフトボールが金メダルを取れたのは西田先生のおかげです。（西田先生はマスコミ嫌いらしいのでマスコミには出ないらしいです。）
				西田先生はソフトボール選手に、北京に行く前にDVDを渡したそうです。そして、試合の前にDVDを見ろと。そして、そのDVDをセミナーでみせてくれました。
				それをみて・・・
				号泣！(T_T)
				涙がこぼれるまで泣きました。
				そのDVDがどんなDVDかは秘密！(^^♪（知りたい人はコメントしてね）
				今回のセミナーでは西田先生から脳の仕組みと六法拝を教えていただきました。六法拝は、東西南北天地を拝んで感謝するものです。
				東：両親に
				西：家族に
				南：恩師
				北：友人・知人
				天：自然の空・宇宙に
				地：自然の大地・海
				これを紙に書いて毎朝感謝です。
				そして、先生は女子ソフトボールの選手には今までお世話になった人10人に会いにいって、感謝を述べなさいと指示したそうです。
				それと、ソフトボールとどのような関係があるのか？
				いや直接的な関係はないでしょう。でもソフトボールはチームで戦う競技です。チームが同じ信念、価値観や理念を共有すればチームとしての力は何倍にも膨れ上がります。
				野球の星野JAPANは能力としては世界最強かもしれません。でも、チームとして同じ信念を共有したいたのでしょうか？
				今回、陸上の400mリレーで日本が銅メダルをとりました。競合国のアメリカなどはバトンを落として決勝に出られませんでした。
				日本の選手は4人いつでも行動をともにしていたそうです。グランドでアップするときでも4人で。それが同じ信念、価値観を共有していくのです。同じ釜の飯を食い、同じグラウンドで練習する。今回はそのチーム力が結果に結びついたと思います。
				自分が生きているのは、家族、配偶者、子供、友人・知人やその他の人のおかげだということを認識しなければいけないと西田先生はおっしゃっていました。その意味が琴線に触れました。
				そして、例のミーハーなお願いを聞いてもらいました。本にサイン！西田先生ありがとうございました。
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　今までいきたいと思ってもなかなかいけないセミナーがありました。日程の関係などいろいろあっていけなかったわけです。</p>
				<p>それが今日実現しました。<strong>平成の吉田松陰</strong>こと<strong>西田文郎</strong>先生の講演です。<br />
				西田先生はずっとブレイントレーニングを行ってきた方で、スポーツ選手や経営者、学生などにもずっと指導をなさってきた方です。</p>
				<p>特にスポーツ選手はビックな選手に数多く指導してきた経験が多く、<strong>元巨人の桑田投手</strong>。サッカー日本代表の<strong>鈴木啓太選手</strong>など様々な選手をトレーニングしてきました。</p>
				<p>そして、最近では<strong>北京オリンピックの女子ソフトボール</strong>をずっと指導なさっていました。そして、女子ソフトボールは待望の金メダルを取れたのです。すばらしいです。ソフトボールが金メダルを取れたのは西田先生のおかげです。（西田先生はマスコミ嫌いらしいのでマスコミには出ないらしいです。）</p>
				<p>西田先生はソフトボール選手に、北京に行く前にDVDを渡したそうです。そして、試合の前にDVDを見ろと。そして、そのDVDをセミナーでみせてくれました。</p>
				<p>それをみて・・・</p>
				<p><strong>号泣！(T_T)</strong></p>
				<p>涙がこぼれるまで泣きました。</p>
				<p>そのDVDがどんなDVDかは秘密！(^^♪（知りたい人はコメントしてね）</p>
				<p>今回のセミナーでは西田先生から脳の仕組みと六法拝を教えていただきました。六法拝は、東西南北天地を拝んで感謝するものです。</p>
				<p><strong>東：両親に<br />
				西：家族に<br />
				南：恩師<br />
				北：友人・知人<br />
				天：自然の空・宇宙に<br />
				地：自然の大地・海</strong></p>
				<p>これを紙に書いて毎朝感謝です。</p>
				<p>そして、先生は女子ソフトボールの選手には今までお世話になった人10人に会いにいって、感謝を述べなさいと指示したそうです。</p>
				<p>それと、ソフトボールとどのような関係があるのか？</p>
				<p>いや直接的な関係はないでしょう。でもソフトボールはチームで戦う競技です。チームが同じ信念、価値観や理念を共有すればチームとしての力は何倍にも膨れ上がります。</p>
				<p>野球の星野JAPANは能力としては世界最強かもしれません。でも、チームとして同じ信念を共有したいたのでしょうか？</p>
				<p>今回、陸上の400mリレーで日本が銅メダルをとりました。競合国のアメリカなどはバトンを落として決勝に出られませんでした。</p>
				<p>日本の選手は4人いつでも行動をともにしていたそうです。グランドでアップするときでも4人で。それが同じ信念、価値観を共有していくのです。同じ釜の飯を食い、同じグラウンドで練習する。今回はそのチーム力が結果に結びついたと思います。</p>
				<p>自分が生きているのは、家族、配偶者、子供、友人・知人やその他の人のおかげだということを認識しなければいけないと西田先生はおっしゃっていました。その意味が琴線に触れました。</p>
				<p>そして、例のミーハーなお願いを聞いてもらいました。本にサイン！西田先生ありがとうございました。<br />
				<img src="http://www.rilakkuma.biz/wp-content/uploads/2008/08/20080823210212.jpg" alt="西田文朗" /><br />
