<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>くまさんこと三浦一志のごゆるり読書日記 &#187; 音楽</title>
	<atom:link href="http://www.rilakkuma.biz/archives/category/%e9%9f%b3%e6%a5%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rilakkuma.biz</link>
	<description>ビジネス本に関する個人的な感想や書評。本を読むときはフォトリーディングしています！！運営者がリラックマに似てるらしい＾＾本のかたずけ・・・あとでやりますって。しぼうじゃありません・・・知識です！！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Insight / Focus</title>
		<link>http://www.rilakkuma.biz/archives/311</link>
		<comments>http://www.rilakkuma.biz/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rilakkuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[人生を変える]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rilakkuma.biz/archives/311</guid>
		<description><![CDATA[				今回はInsightとFocusというCDの紹介です。
				まずはInsightというCDですが・・・どんなCDかといいますと、
				「ひたすら雨が降る音が鳴っているだけです・・・」
				何それ？と思ったあなた！
				実はこのCDを聞くと・・・
				・深い瞑想状態とリラックス、
				・ストレスと不安の解消
				・睡眠の改善とエネルギーの増大
				・長期的な自己成長の目覚め
				などなどの効果が得られるのです。
				実はこれバイノーラルビートと呼ばれるものであり、ヘッドフォンで聞くと左と右で異なる周波数の音が入ってくる。(これは聞こえないが）
				　人間は、左右の耳で異なる周波数が入ってくるとその差の周波数で音を聞き、同調するようになっている。例えば、左の耳が10Hzで右の耳が15Hzなら、その差は5Hzとなる。このバイノーラルビートに同調することで、左脳と右脳の同期現象が起こる。（Whole Brain Synchronization）
				これによって、脳の多くの部分が活性化され、通常ではありえないレベルの意識に到達することができるというのだ。
				セラピストやレイキでクライアントをリラックスさせるためにも使われているというのだ。
				このCDですが、必ずヘッドフォンで聞くということと途中で聞くのをやめると最初からやりなおしらしい。時間は24分ほど。時間があるときにじっくりやらないといけない。
				　ちなみにiPodにインポートするときは、MP3にすると高周波数がカットされるらしいのでAIFF形式でインポートしないといけない。圧縮しないでインポートしたら2Gも容量がかかってしまった。
				そして次はFocus！
				Focusはとっても集中したいときに使用する。
				実はこれも「雨の降る音が鳴っているだけ！」
				Insightと何が違うの？と思うけど、説明には違うと書いてある。（笑）
				Focusは読書、勉強、仕事などひとりに集中したいときに聞くと効果的である。正直、Insightはまだ効果を実感していないが、Focusはマジで集中力アップ！
				Focusもヘッドフォンで聞くのだが、Focusは途中で中断しても、途中から聞いてもいいらしい。
				Insightは瞑想状態で聞くと、いろいろな効果があるらしい。それは、実践してみて気づきがあればまた書いてみたいと思う。
				
				
				
				Insight CD (インサイト CD)
				posted with amazlet at 08.07.26
				
				Immrama Institute Immrama Institute (2007-04-01)売り上げランキング: 2401
				
				おすすめ度の平均: 
				 ストレスにはこれ！ 買ってよかったです おしい！ バイノーラル・ビート 頭からリラックス
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
				
				
				
				Focus CD (フォーカス CD)
				posted with amazlet at 08.07.26
				
				Immrama Institute Immrama Institute (2007-04-01)売り上げランキング: 908
				
				おすすめ度の平均: 
				 すっきり！ 自然から録音された雨音で、脳波、集中力をたかめようとするCD。 ただの宗教です 集中できます！　効果は確かにある！ 確かに集中力は高まります。
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今回は<strong>Insight</strong>と<strong>Focus</strong>というCDの紹介です。</p>
				<p>まずは<strong>Insight</strong>というCDですが・・・どんなCDかといいますと、</p>
				<p>「<strong>ひたすら雨が降る音が鳴っているだけです・・・</strong>」</p>
				<p>何それ？と思ったあなた！</p>
				<p>実はこのCDを聞くと・・・</p>
				<p>・深い瞑想状態とリラックス、<br />
				・ストレスと不安の解消<br />
				・睡眠の改善とエネルギーの増大<br />
				・長期的な自己成長の目覚め</p>
				<p>などなどの効果が得られるのです。</p>
				<p>実はこれ<strong>バイノーラルビート</strong>と呼ばれるものであり、ヘッドフォンで聞くと左と右で異なる周波数の音が入ってくる。(これは聞こえないが）</p>
				<p>　人間は、左右の耳で異なる周波数が入ってくるとその差の周波数で音を聞き、同調するようになっている。例えば、左の耳が10Hzで右の耳が15Hzなら、その差は5Hzとなる。この<strong>バイノーラルビート</strong>に同調することで、左脳と右脳の同期現象が起こる。（Whole Brain Synchronization）<br />
				これによって、脳の多くの部分が活性化され、通常ではありえないレベルの意識に到達することができるというのだ。</p>
				<p>セラピストやレイキでクライアントをリラックスさせるためにも使われているというのだ。</p>
				<p>このCDですが、必ずヘッドフォンで聞くということと途中で聞くのをやめると最初からやりなおしらしい。時間は24分ほど。時間があるときにじっくりやらないといけない。</p>
				<p>　ちなみにiPodにインポートするときは、MP3にすると高周波数がカットされるらしいのでAIFF形式でインポートしないといけない。圧縮しないでインポートしたら2Gも容量がかかってしまった。</p>
				<p>そして次は<strong>Focus</strong>！</p>
				<p><strong>Focus</strong>はとっても集中したいときに使用する。</p>
				<p>実はこれも「<strong>雨の降る音が鳴っているだけ！</strong>」</p>
				<p><strong>Insight</strong>と何が違うの？と思うけど、説明には違うと書いてある。（笑）</p>
				<p><strong>Focus</strong>は読書、勉強、仕事などひとりに集中したいときに聞くと効果的である。正直、Insightはまだ効果を実感していないが、<strong>Focus</strong>はマジで集中力アップ！</p>
				<p><strong>Focus</strong>もヘッドフォンで聞くのだが、<strong>Focus</strong>は途中で中断しても、途中から聞いてもいいらしい。</p>
				<p><strong>Insight</strong>は瞑想状態で聞くと、いろいろな効果があるらしい。それは、実践してみて気づきがあればまた書いてみたいと思う。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00074XIHQ/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41aQ%2BVh9bSL._SL160_.jpg" alt="Insight CD (インサイト CD)" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00074XIHQ/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Insight CD (インサイト CD)</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B00074XIHQ/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" title="Insight CD (インサイト CD)" target="_blank">amazlet</a> at 08.07.26</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">Immrama Institute <br />Immrama Institute (2007-04-01)<br />売り上げランキング: 2401</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-5.gif" alt="4.5" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> ストレスにはこれ！<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 買ってよかったです<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> おしい！<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> バイノーラル・ビート<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4" /> 頭からリラックス</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00074XIHQ/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0007VSKH2/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41d-J%2BTzG0L._SL160_.jpg" alt="Focus CD (フォーカス CD)" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0007VSKH2/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Focus CD (フォーカス CD)</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B0007VSKH2/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" title="Focus CD (フォーカス CD)" target="_blank">amazlet</a> at 08.07.26</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">Immrama Institute <br />Immrama Institute (2007-04-01)<br />売り上げランキング: 908</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4.0" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4" /> すっきり！<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 自然から録音された雨音で、脳波、集中力をたかめようとするCD。<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-1-0.gif" alt="1" /> ただの宗教です<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 集中できます！　効果は確かにある！<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4" /> 確かに集中力は高まります。</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0007VSKH2/rilakkumagoyu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rilakkuma.biz/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
